Мы предлагаем гостям Анапы воспользоваться услугой трансфера, которая подразумевает встречу в Аэропорту или на Ж/Д вокзале и доставку по указанному адресу на заранее заказанном автомобиле. Также трансфер подразумевает и обратный маршрут – доставку из гостиницы в аэропорт или вокзал.
Мы встречаем туристов на легковых автомобилях (до 4 человек), минивенах (до 8 человек), микроавтобусах (доо 20 человек) и автобусах (до 50 человек). Если необходим повышенный комфорт, мы предоставим автомобиль представительского класса.
Виды трансферов:
- индивидуальные,
- групповые,
- детские,
- экскурсионные,
- аренда с водителем,
- вахты сотрудников.
Для заказа трансфера из аэропорта или Ж/Д в отель необходимо следующая информация:
- дата и время приезда;
- номер рейса или номер поезда и номер вагона;
- ФИО клиента (для таблички);
- контактный телефон клиента;
- количество человек;
- дети и их возраст;
- количество багажа.
- Круглосуточная диспетчерская служба 24/7;
- Встреча клиентов точно в срок в любое время суток и при любой погоде;
- Наши водители всегда помогают с багажом;
- Оплата по наличному и безналичному расчету с предоставлением всех отчетных документов;
- Для пассажиров с детьми предусмотрены детские кресла и бустеры;
- Только иномарки со всем необходимым для комфортной поездки;
- Все автобусы – туристические (кондиционер, MP3, DVD, откидные кресла).
Наша цель и главный приоритет – безопасность и качество всех трансферов.
Трансфер и такси можно заказать круглосуточно (по возможности лучше в рабочее время). Желательно заказывать максимально заблаговременно!
Цены на летний сезон
Основные маршруты - наличный расчет | Легковые | Минивэн |
---|---|---|
ж/д вокзал Анапа | 600 | 900 |
Аэропорт Анапа | 1 000 | 1 500 |
ж/д вокзал Тоннельная | 1 850 | 2 800 |
ж/д вокзал Новороссийск | 2 500 | 3 750 |
Аэропорт Геленджик | 4 400 | 6 600 |
Аэропорт Краснодар | 6 250 | 9 400 |
Почасовая аренда автомобиля с водителем | 950 | 1 550 |
Цены на трансфер по Анапскому району на летний сезон
Анапский район | Легковые | Минивэн |
---|---|---|
Благовещенская | 1 500 | 2 250 |
Варениковская | 1 850 | 2 800 |
Витязево | 950 | 1 450 |
Виноградный | 1 150 | 1 700 |
Гайкодзор | 1 250 | 1 900 |
Гостагаевская | 1 250 | 1 900 |
Горный | 2 100 | 3 150 |
Джигинка | 1 500 | 2 250 |
Заря | 1 150 | 1 700 |
Красная горка | 1 850 | 2 800 |
Красный курган | 950 | 1 450 |
Натухаевская | 1 350 | 2 050 |
Рассвет | 950 | 1 450 |
Семигорье | 1 500 | 2 250 |
Сот. Здоровье | 1 250 | 1 900 |
Суворово-Черкесск | 1 250 | 1 900 |
Сукко | 1 500 | 2 250 |
Уташ | 1 250 | 1 900 |
Утриш | 1 850 | 2 800 |
Усатова балка | 950 | 1 450 |
Цыбанобалка | 650 | 950 |
Юровка | 1 850 | 2 800 |
Цены на трансфер Санаторий Парус по Краснодарскому краю на летний сезон
Краснодарский край | Легковые | Минивэн |
---|---|---|
Абрау-Дюрсо | 3 100 | 4 700 |
Адлер | 17 200 | 25 800 |
Архипо-Осиповка | 7 000 | 10 500 |
Геленджик | 4 400 | 6 600 |
Горячий ключ | 9 400 | 14 000 |
Дивноморское | 4 700 | 7 000 |
Джубга | 7 800 | 11 750 |
Краснодар (аэропорт) | 6 250 | 9 400 |
Кабардинка | 3 450 | 5 200 |
Керчь | 4 400 | 6 600 |
Крымск | 2 500 | 3 750 |
Новороссийск | 2 500 | 3 750 |
Порт-Кавказ | 3 750 | 5 650 |
Ростов-на-Дону | 15 650 | 23 450 |
Симферополь | 10 950 | 16 450 |
Сочи | 15 650 | 23 450 |
Славянск-на-Кубани | 3 750 | 5 625 |
Туапсе | 10 200 | 15 250 |
Тамань | 3 750 | 5 650 |
Темрюк | 2 400 | 3 600 |
Феодосия | 7 200 | 10 800 |
Ялта | 13 150 | 19 700 |
Заказать трансфер можно по:
телефону: +7-918-471-30-30
E-mail: open-anapa@mail.ru